Bậc rương và quà
Mỗi ngày nhận tối đa (offline đủ 8 giờ, nhân vật cấp 60): bậc 1 được 200.000 ngân lượng và trung bình 0,8 Vô Song Điểm Phiếu; bậc 10 được 400.000 ngân lượng và trung bình 3,6 Phiếu (khoảng 2.800.000 ngân lượng và 25 Phiếu mỗi tuần).
| Bậc | Lượng / giờ | Tối đa / ngày | Phiếu (đủ 8 giờ) | Sơ Cấp | Phiếu / ngày * | Giá lên bậc |
| 1 | 25.000 | 200.000 | 2 (40 %) | 1 (5 %) | 0,8 | 100 |
| 2 | 30.000 | 240.000 | 2 (45 %) | 1 (7 %) | 0,9 | 40 |
| 3 | 35.000 | 280.000 | 2 (50 %) | 1 (10 %) | 1 | 40 |
| 4 | 37.500 | 300.000 | 2 (60 %) | 1 (15 %) | 1,2 | 60 |
| 5 | 40.000 | 320.000 | 2 (70 %) | 1 (20 %) | 1,4 | 70 |
| 6 | 40.000 | 320.000 | 2 (80 %) | 1 (25 %) | 1,6 | 90 |
| 7 | 42.500 | 340.000 | 2 chắc | 1 (30 %) | 2 | 90 |
| 8 | 45.000 | 360.000 | 2 chắc + 2 (30 %) | 1 (35 %) | 2,6 | 105 |
| 9 | 47.500 | 380.000 | 2 chắc + 2 (55 %) | 1 (40 %) | 3,1 | 105 |
| 10 | 50.000 | 400.000 | 2 chắc + 2 (80 %) | 1 (50 %), 2 (10 %) | 3,6 | 130 |
- Cột Phiếu và Sơ Cấp (Đoạn Thạch): số món (tỉ lệ ra). * Phiếu trung bình mỗi ngày.
- Giá lên bậc tính bằng Vô Song Điểm Phiếu; bậc 1 là giá mở rương. Mở và nâng hết lên bậc 10 tốn tổng 830 Phiếu.
- Ngân lượng tính cho nhân vật cấp 60, cấp khác nhân theo cấp chia 60.
- Phiếu chỉ ra khi offline đủ 8 giờ. Offline ít hơn thì tỉ lệ ra Sơ Cấp Đoạn Thạch giảm theo số giờ (4 giờ thì còn một nửa).